亞洲 | 貨幣名稱 | 貨幣符號(hào) | 輔幣進(jìn)位制 | ||
中文 | 英文 | 原有舊符號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)符號(hào) | ||
中國(guó)香港 | 港元 | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cents(分) |
中國(guó)澳門 | 澳門元 | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos(分) |
中國(guó) | 人民幣元 | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY |
1CNY=10 jao(角) 1 jao=10 fen(分) |
朝鮮 | 圓 | Korean Won | KPW | 1KPW=100分 | |
越南 | 越南盾 | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND=10角=100分 |
日本 | 日?qǐng)A | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen(錢) |
老撾 | 基普 | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats(阿特 |
柬埔寨 | 瑞爾 | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen(仙) |
菲律賓 | 菲律賓比索 | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos(分) |
馬來西亞 | 馬元 | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cents(分) |
新加坡 | 新加坡元 | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cents(分) |
泰國(guó) | 泰銖 | Thai Baht (Thai Tical | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang(薩當(dāng)) |
緬甸 | 緬元 | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas(分) |
斯里蘭卡 | 斯里蘭卡盧比 | Sri Lanka Rupee | S.Re. 復(fù)數(shù):S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cents(分) |
馬爾代夫 | 馬爾代夫盧比 | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees(拉雷) |
印度尼西亞 | 盾 | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cents(分) |
巴基斯坦 | 巴基斯坦盧比 | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. 復(fù)數(shù):P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa(派薩) |
印度 | 盧比 | Indian Rupee | Re.復(fù)數(shù):Rs. | INR | 1INR=100paise(派士)(單數(shù):paisa) |
尼泊爾 | 尼泊爾盧比 | Nepalese Rupee | N.Re.復(fù)數(shù):N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise(派司) |
阿富汗 | 阿富汗尼 | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls(普爾) |
伊朗 | 伊朗里亞爾 | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinars(第納爾) |
伊拉克 | 伊拉克第納爾 | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils(費(fèi)爾) |
敘利亞 | 敘利亞鎊 | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastres(皮阿斯特) |
黎巴嫩 | 黎巴嫩鎊 | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piastres(皮阿斯特) |
約旦 | 約旦第納爾 | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 fils(費(fèi)爾) |
沙特阿拉伯 | 亞爾 | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100qurush(庫(kù)爾什)1qurush=5 halals(哈拉)沙特里 |
科威特 | 科威特第納爾 | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 fils(費(fèi)爾) |
巴林 | 巴林第納爾 | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD=1,000 fils(費(fèi)爾) |
卡塔爾 | 卡塔爾里亞爾 | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhams(迪拉姆) |
阿曼 | 阿曼里亞爾 | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza(派沙) |
阿拉伯也門 | 也門里亞爾 | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils(費(fèi)爾) |
民主也門 | 也門第納爾 | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1,000 fils(費(fèi)爾) |
土耳其 | 土耳其鎊 | Turkish Pound (Turkish Lira | £T. (TL. | TRL | 1TRL=100 kurus(庫(kù)魯) |
塞浦路斯 | 塞浦路斯鎊 | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP=1,000 mils(米爾) |
東莞市行通物流有限公司是一家經(jīng)營(yíng)國(guó)際海運(yùn),越南專線物流,東南亞海運(yùn),東南亞空運(yùn),東莞國(guó)際物流延伸至全球海運(yùn),空運(yùn),速遞業(yè)務(wù)領(lǐng)域,兼以中國(guó)大陸區(qū)域?qū)>€服務(wù)為特色的物流公司。
主要專線有:國(guó)際海運(yùn)
更對(duì)物流工具推薦:貿(mào)易術(shù)語(yǔ)
亞洲 | 貨幣名稱 | 貨幣符號(hào) | 輔幣進(jìn)位制 | ||
中文 | 英文 | 原有舊符號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)符號(hào) | ||
中國(guó)香港 | 港元 | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cents(分) |
中國(guó)澳門 | 澳門元 | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos(分) |
中國(guó) | 人民幣元 | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY |
1CNY=10 jao(角) 1 jao=10 fen(分) |
朝鮮 | 圓 | Korean Won | KPW | 1KPW=100分 | |
越南 | 越南盾 | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND=10角=100分 |
日本 | 日?qǐng)A | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen(錢) |
老撾 | 基普 | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats(阿特 |
柬埔寨 | 瑞爾 | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen(仙) |
菲律賓 | 菲律賓比索 | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos(分) |
馬來西亞 | 馬元 | Malaysian Dollar | M.$;Mal.$ | MYR | 1MYR=100 cents(分) |
新加坡 | 新加坡元 | Ssingapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cents(分) |
泰國(guó) | 泰銖 | Thai Baht (Thai Tical | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang(薩當(dāng)) |
緬甸 | 緬元 | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas(分) |
斯里蘭卡 | 斯里蘭卡盧比 | Sri Lanka Rupee | S.Re. 復(fù)數(shù):S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cents(分) |
馬爾代夫 | 馬爾代夫盧比 | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees(拉雷) |
印度尼西亞 | 盾 | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cents(分) |
巴基斯坦 | 巴基斯坦盧比 | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. 復(fù)數(shù):P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa(派薩) |
印度 | 盧比 | Indian Rupee | Re.復(fù)數(shù):Rs. | INR | 1INR=100paise(派士)(單數(shù):paisa) |
尼泊爾 | 尼泊爾盧比 | Nepalese Rupee | N.Re.復(fù)數(shù):N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise(派司) |
阿富汗 | 阿富汗尼 | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls(普爾) |
伊朗 | 伊朗里亞爾 | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinars(第納爾) |
伊拉克 | 伊拉克第納爾 | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils(費(fèi)爾) |
敘利亞 | 敘利亞鎊 | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastres(皮阿斯特) |
黎巴嫩 | 黎巴嫩鎊 | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piastres(皮阿斯特) |
約旦 | 約旦第納爾 | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 fils(費(fèi)爾) |
沙特阿拉伯 | 亞爾 | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100qurush(庫(kù)爾什)1qurush=5 halals(哈拉)沙特里 |
科威特 | 科威特第納爾 | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 fils(費(fèi)爾) |
巴林 | 巴林第納爾 | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD=1,000 fils(費(fèi)爾) |
卡塔爾 | 卡塔爾里亞爾 | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhams(迪拉姆) |
阿曼 | 阿曼里亞爾 | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza(派沙) |
阿拉伯也門 | 也門里亞爾 | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils(費(fèi)爾) |
民主也門 | 也門第納爾 | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1,000 fils(費(fèi)爾) |
土耳其 | 土耳其鎊 | Turkish Pound (Turkish Lira | £T. (TL. | TRL | 1TRL=100 kurus(庫(kù)魯) |
塞浦路斯 | 塞浦路斯鎊 | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP=1,000 mils(米爾) |
東莞市行通物流有限公司是一家經(jīng)營(yíng)國(guó)際海運(yùn),越南專線物流,東南亞海運(yùn),東南亞空運(yùn),東莞國(guó)際物流延伸至全球海運(yùn),空運(yùn),速遞業(yè)務(wù)領(lǐng)域,兼以中國(guó)大陸區(qū)域?qū)>€服務(wù)為特色的物流公司。
主要專線有:國(guó)際海運(yùn)
更對(duì)物流工具推薦:貿(mào)易術(shù)語(yǔ)
東莞到越南專線 東莞到柬埔寨專線 物流服務(wù)中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
公司地址: 手機(jī): 電話: